| Month | Average Price | Max. Property Price | Min. Property Price | Total Property Count | New Property Added |
|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | Br 8,530,000 | Br 8,532,425 | Br 8,532,425 | 2 | 0 |
| Apr 2026 | Br 8,530,000 | Br 8,532,425 | Br 8,532,425 | 2 | 0 |
| Mar 2026 | Br 8,530,000 | Br 8,532,425 | Br 8,532,425 | 2 | 0 |
| Feb 2026 | Br 8,530,000 | Br 8,532,425 | Br 8,532,425 | 2 | 2 |
| Aug 2025 | Br 1,580,000 | Br 1,575,500 | Br 1,575,500 | 1 | 0 |
| Jul 2025 | Br 1,710,000 | Br 65,824,850 | Br 1,575,500 | 12 | 0 |
| Jun 2025 | Br 1,710,000 | Br 65,824,850 | Br 1,575,500 | 12 | 0 |
| May 2025 | Br 1,710,000 | Br 65,824,850 | Br 1,575,500 | 12 | 0 |
| Apr 2025 | Br 1,710,000 | Br 65,824,850 | Br 1,575,500 | 12 | 0 |
| Mar 2025 | Br 1,710,000 | Br 65,824,850 | Br 1,575,500 | 12 | 1 |
| Feb 2025 | Br 1,740,000 | Br 65,824,850 | Br 1,713,500 | 11 | 11 |
| Mar 2024 | Br 25,000,000 | Br 25,000,000 | Br 25,000,000 | 14 | 0 |
| Feb 2024 | Br 25,000,000 | Br 35,300,000 | Br 24,500,000 | 38 | 0 |
This report has been generated using all 3 Bedroom Apartments for Sale in Kazanchis, Addis Ababa listed on Ethiopia Property Centre. The prices are calculated using the median of all listed property in the zone.
You can view and filter the list of property by price, furnishing and recency. Click here to view the apartments.